Очень часто ветеринарный врач – стоматолог встречается в своей практике с новообразованиями в ротовой полости у собак и кошек, которые достаточно часто приходится оперировать, лазером, электрокоагулятором или другими техническими средствами для удаления опухолевых процессов в ротовой полости.
Достаточно часто, стоматолог работает по направлению от ветеринарного врача – онколога, который описывает глубину, поверхность, объем и тип тканей для качественной выполненной биопсии или цитологией тканного материала. В связи с этим, стоматологи часто используют малоинвазивную трепан биопсию, которая является современным малоинвазивным методом забора пробы.
Наименование услуги | Цена, руб. |
Гигиена | |
Профессиональная стоматологическая гигиена ротовой полости ( ультразвуковая чистка и полирование зубов у собак до 10 кг ) | 6000 |
Профессиональная стоматологическая гигиена ротовой полости ( ультразвуковая чистка и полирование зубов у собак от 10 до 20 кг ) | 7500 |
Профессиональная стоматологическая гигиена ротовой полости ( ультразвуковая чистка и полирование зубов у собак от 20 до 40 кг ) | 8500 |
Профессиональная стоматологическая гигиена ротовой полости ( ультразвуковая чистка и полирование зубов у собак от 40 кг ) | 10000 |
Профессиональная стоматологическая гигиена ротовой полости ( ультразвуковая чистка и полирование зубов у кошек ) | 4500 |
Гигиеническая чистка ротовой полости перед хирургическим вмешательством 1-й категории | 2500 |
Гигиеническая чистка ротовой полости перед хирургическим вмешательством 2-й категории | 3500 |
Гигиеническая чистка ротовой полости перед хирургическим вмешательством 3-й категории | 4500 |
Гигиеническая чистка ротовой полости перед хирургическим вмешательством 4-й категории | 5500 |
Хирургия | |
Удаление фрагмента корня зуба 1 степени сложности | 1000 |
Удаление фрагмента корня зуба 2 степени сложности | 2000 |
Удаление фрагмента корня зуба 3 степени сложности | 3000 |
Удаление зубов при пародонтите у кошек/собак 1 степени подвижности | 1000 |
Удаление зубов при пародонтите у кошек/собак 2 степени подвижности | 600 |
Удаление зубов при пародонтите у кошек/собак 3 степени подвижности | 400 |
Удаление зубов у собак до 10 кг 1-й степени сложности | 1500 |
Удаление зубов у собак до 10 кг 2-й степени сложности | 2500 |
Удаление зубов у собак до 10 кг 3-й степени сложности | 3500 |
Удаление зубов у собак от 10 до 20 кг 1-й степени сложности | 2500 |
Удаление зубов у собак от 10 до 20 кг 2-й степени сложности | 3500 |
Удаление зубов у собак от 10 до 20 3-й степени сложности | 4500 |
Удаление зубов у собак выше 20 кг 1-й степени сложности | 3500 |
Удаление зубов у собак выше 20 кг 2-й степени сложности | 4500 |
Удаление зубов у собак выше 20 кг 3-й степени сложности | 6000 |
Удаление временного резца (временным зуб считается до года) | 500 |
Удаление временного премоляра (временным зуб считается до года) | 1000 |
Удаление временного клыка (временным зуб считается до года) | 2500 |
Удаление зубов у кошек 1 - корневой | 1000 |
Удаление зубов у кошек 2 - корневой | 2000 |
Удаление зубов у кошек 3 - корневой | 2500 |
Удаление зубов у кошек клык | 3500 |
Ампутация коронки при резорбции | 1000 |
Гингивотомия в области одного зуба | 500 |
Удаление гранулемы | 2500 |
Пластика слизистых при оронозальной фистуле | 10000 |
Пластика слизистых при оронозальной фистуле с ипользованием мембраны | 15000 |
Закрытый кюретаж пародонтального кармана | 1000 |
Открытый кюретаж пародонтального кармана 1-й степени сложности | 1500 |
Открытый кюретаж пародонтального кармана 2-й степени сложности | 2500 |
Открытый кюретаж пародонтального кармана 3-й степени сложности | 3500 |
Вскрытие одонтогенного абсцесса | 2000 |
Имплантация костных материалов 1-й степени сложности (при кистах, пародонтальных карманах, оронозальных фистулах, переломах) | 5000 |
Имплантация костных материалов 2-й степени сложности (при кистах, пародонтальных карманах, оронозальных фистулах, переломах) | 7500 |
Имплантация костных материалов 3-й степени сложности (при кистах, пародонтальных карманах, оронозальных фистулах, переломах) | 10000 |
Удаление новообразования в ротовой полости 1 категория сложности | 1000 |
Удаление новообразования в ротовой полости 2 категория сложности | 2000 |
Удаление новообразования в ротовой полости 3 категория сложности | 4000 |
Удаление новообразования в ротовой полости 4 категория сложности | 6000 |
Лоскутные операции в области 1 зуба 1 категория сложности | 1500 |
Лоскутные операции в области 1 зуба 2 категория сложности | 2500 |
Лоскутные операции в области 1 зуба 3 категория сложности | 3500 |
Лоскутные операции в области 1 зуба 4 категория сложности | 5500 |
Пластические операции на небе 1-й категори сложности | 10000 |
Пластические операции на небе 2-й категори сложности | 15000 |
Пластические операции на небе 3-й категори сложности | 20000 |
Пластические операции на небе 4-й категори сложности | 30000 |
Подъязычная пластика при гиперплазии ткани 1-й категории сложности | 7000 |
Подъязычная пластика при гиперплазии ткани 2-й категории сложности | 12000 |
Подъязычная пластика при гиперплазии ткани 3-й категории сложности | 17000 |
Подъязычная пластика при гиперплазии ткани 4-й категории сложности | 25000 |
Пломбирование, эндодонтия, протезирование, ортодонтия | |
Эндодонтическое лечение 1-й категории | 8000 |
Эндодонтическое лечение 2-й категории | 12000 |
Эндодонтическое лечение 3-й категории | 18000 |
Герметизация фиссур | 1500 |
Временное пломбирование | 2000 |
Покрытие зуба светополимеризационным защитным лаком ( стоимость за 1 зуб) | 500 |
Установка светополимеризационной пломбы | 5000 |
Рестоврация коронки при дисплазии эмали | 2500 |
Подпиливание коронки зуба со шлифованием и покрытием защитным лаком | 1500 |
МТА, витальная пульпотомия (ампутация части коронки с прямым покрытием пульпы лечебным материалом) | 9000 |
Протезирование зуба коронкой | 15000 |
Установки и фиксация импланта | 30000 |
Снятие стоматологической конструкции 1 степени сложности (ортодонтия, неинвазивные лечения переломов) | 3500 |
Снятие стоматологической конструкции 2 степени сложности (ортодонтия, неинвазивные лечения переломов) | 5500 |
Снятие стоматологической конструкции 3 степени сложности (ортодонтия, неинвазивные лечения переломов) | 7500 |
Снятие слепков | 2500 |
Цементировка при фиксации коронки | 1500 |
Формирование ложа для смещения клыка при лингвальном положении | 6000 |
Ортодонтическое лечение 1-й категории | 10000 |
Ортодонтическое лечение 2-й категории | 20000 |
Ортодонтическое лечение 3-й категории | 30000 |
Ортодонтическое лечение 4-й категории | 40000 |
Ортодонтическое лечение 5-й категории | 50000 |
Ортодонтическое лечение 6-й категории | 60000 |
Ортодонтическое лечение 7-й категории | 70000 |
Шинирование зубов/фиксация челюсти при переломах верхней/нижней челюсти 1-й категории сложности | 15000 |
Шинирование зубов/фиксация челюсти при переломах верхней/нижней челюсти 2-й категории сложности | 25000 |
Шинирование зубов/фиксация челюсти при переломах верхней/нижней челюсти 3-й категории сложности | 35000 |
Шинирование зубов/фиксация челюсти при переломах верхней/нижней челюсти 4-й категории сложности | 50000 |
Стабилизация вывих внчс техникой шинирования клыков у кошек | 15000 |
Фиксация ретейнеоров 1-й степени сложности | 8000 |
Фиксация ретейнеоров 2-й степени сложности | 10000 |
Фиксация ретейнеоров 3-й степени сложности | 12000 |
Проводниковая/инфильрационная блокада | 500 |
Аппликационная блокада | 400 |
Дентальная рентгенография | 1400 |