Ультразвуковое исследование — не только эффективный метод выявления патологий, но и важнейшая профилактическая мера. Домашние животные, как и люди, в течение жизни страдают проблемами со здоровьем. Правда, в отличие от нас они не могут об этом рассказать, и хозяевам нужно быть внимательными к малейшим изменениям в поведении питомца.
УЗИ способно показать множество отклонений на ранних стадиях — например, диагностика брюшной полости своевременно сообщит о появлении камней в почках, а исследование сердечной области покажет наличие порока сердца.

Кроме того, ультразвуковая диагностика с точностью 95-97% выявляет:
УЗИ собак и кошек — абсолютно безопасная процедура, во время которой животное не чувствует никакого дискомфорта. Гель, который используется для проведения исследования, не имеет противопоказаний и легко смывается водой. Многократное повторение также не несет опасности: оно необходимо, например, в течение беременности.
Ультразвуковое исследование собаки проводится:

Симптомы у кошек, которые говорят о необходимости проведения УЗИ:
Распространенная процедура – ультразвуковое исследование матки кошки. Оно проводится как для выявления заболеваний репродуктивных органов, так и в процессе беременности.
Подготовка животного зависит от того, какая часть организма будет исследоваться.
Сочи — первый город в России после столицы, где начал свою работу центр Московской ветеринарной академии им. К. И. Скрябина. Здесь в любое время суток вашему питомцу сделают подробное УЗИ. Цена зависит от исследуемой области: к примеру, стоимость диагностики при беременности составляет 2000 руб.
Центр работает и для иногородних владельцев животных: ИВЦ МВА располагает собственными апартаментами, где можно остановиться на время исследования или лечения питомца.

| Название услуги | Стоимость, | Описание | 
| УЗИ детализированное (экспертное) брюшной полости | 4500 | Включает УЗИ органов брюшной полости, включая сложные для визуализации органы: желудочно-кишечный тракт, поджелудочную железу, лимфатические узлы, надпочечники, сосуды, с детальными измерениями, определением кровотока цветным Доплером, функциональные пробы (при необходимости) | 
| УЗИ комплексное детализированное (экспертное) брюшной и грудной полостей | 6000 | Включает УЗИ    органов брюшной полости, включая сложные для визуализации органы:    желудочно-кишечный тракт, поджелудочную железу, лимфатические узлы,    надпочечники, сосуды, с детальными измерениями, определением кровотока    цветным Доплером, функциональные пробы (при необходимости) | 
| УЗИ детализированное (экспертное) при заболеваниях органов пищеварения (гастроэнтерологический профиль) | 3800 | Включает УЗИ: | 
| УЗИ детализированное (экспертное) мочеполовой систем (нефрологический профиль) | 3300 | Включает УЗИ мочевого пузыря, почек, мочеточников, надпочечников, матки и яичников для самок /культей матки и яичников для стерилизованных самок, простаты и семенников для самцов/ простаты для кастрированных самцов Регионарных сосудов и лимфоузлов, с детальными измерениями, определением кровотока цветным Доплером, функциональные пробы (при необходимости) | 
| УЗИ детализированное (экспертное) одной системы /УЗИ области шеи | 2800 | Включает УЗИ одной системы с регионарными    сосудами и л\узлами, детальными изменениями, определением    кровотока цветным Доплером, функциональные пробы (при необходимости) | 
| УЗИ детализированное (экспертное) при беременности с определением дня родом | 3300 | Включает УЗИ беременным с определением сроков беременности и предполагаемых родов, примерного количества плодов, выявление патологий беременности, расходные материалы | 
| УЗИ грудной полости (не кардиогенное) * (выполняется специалистами УЗД) | 3600 | Включает УЗИ плевральной, перикардиальной полости, легких, плевры, лимфатических узлов, средостения, расходные материалы без ЭХО-КГ и исследования сердца | 
| УЗИ одного органа/щитовидной железы/матки на наличие беременности | 2000 | Включает УЗИ одного органа:    матки/печени/мочевого пузыря, щитовидной железы/мозга/ глаза.  | 
| УЗИ при неотложных состояниях (А-FAST и Т-FAST) выполняется при приеме пациентов в экстренном состоянии (ТРИАЖе) | 3000 | УЗИ выполняется для выявления    отека легких, наличия жидкостей в полостях, полостного кровотечения, разрывов    мочевого пузыря, острой задержки мочи, определения сердцебиения плодов.  | 
| УЗИ для измерения объема опухоли для контроля динамики терапии | 1000 | Визуализация, измерение и сравнение результатов с предыдущим исследованием новообразования | 
| УЗИ послеоперационный контроль пациента (проводится только по направлению врачей ОРИТ) | 1500 | Включает УЗИ для выявления перистальтики    желудочно-кишечного тракта по отделам, | 
| УЗИ на выявление наличия/отсутствие перистальтики кишечника | 1200 | Включает УЗИ на выявление перистальтики желудочно-кишечного тракта по отделам, БЕЗ ВИЗУАЛИЗАЦИИ стенок, содержимого и пр. | 
| УЗИ на обнаружение жидкости в полостях | 1200 | Включает УЗИ плевральной/брюшной/полости мочевого пузыря/ полости матки на наличие жидкости | 
| УЗИ сосудов/поиск шунтов | 3300 | Включает УЗИ сосудов печени и брюшной полости с измерениями, определением кровотока Доплером, функциональные пробы (при необходимости) | 
| УЗ-ассистирование при оперативных вмешательствах | 10000 | Ультразвуковое сопровождение во время проведения хирургически операций | 
| Абляция кисты/абсцесса под УЗ-контролем | 6600 | Включает в    себя дренирование полости/кисты, промывание, введение лекарственных средств | 
| Биопсия полуавтоматической иглой под УЗ-контролем | 5000 | Взятие материала для    гистологического исследования | 
| Тонкоигольная биопсия/аспирационная биопсия под контролем УЗИ (проводится специалистами УЗИ) | 3500 | Взятие материала для    цитологического исследования | 
| УЗИ для контроля/промывания SUP- системы в почке (нефростомического дренажа) | 2000 | Стоимость не зависит от наличия дренажа в одной или двух почках, Не включает стоимость фиксации, седации, расходных материалов, медикаментов лабораторных исследований. | 
| Цистоцентез под УЗИ контролем | 1500 | Аспирация мочи из мочевого пузыря путем прокола брюшной стенки, взятие материала для исследований, введение в полость лекарственных средств. Не включает стоимость фиксации, седации, расходных материалов, медикаментов лабораторных исследований. | 
| Гастроцентез\Холецистоцентез/ аспирация кисты под УЗИ контролем | 3000 | Аспирация    содержимого из полости желудка/желчного пузыря/почечной лоханки при    пиелоэктазии путем прокола брюшной стенки, взятие материала для исследований,    введение в полость лекарственных средств.  | 
| Диагностический торакоцентез под УЗИ контролем | 1800 | Прокол    грудной стенки, взятие жидкости для исследований.  | 
| Торакоцентез    с аспирацией жидкости/газа из грудной полости под УЗИ контролем  | 3500 | Аспирация    содержимого из грудной полости путем прокола грудной стенки, взятие жидкости    для исследований. | 
| Торакоцентез    с аспирацией жидкости/газа из грудной полости под УЗИ контролем  | 4200 | Аспирация    содержимого из грудной полости объёмом от 1 до 2 литров путем прокола грудной    стенки, взятие материала для исследований.  | 
| Торакоцентез    с аспирацией жидкости из грудной полости под УЗИ контролем  | 10000 | Аспирация    содержимого из грудной полости объёмом более 2 литров, путем прокола грудной    стенки, взятие жидкости для исследований.  | 
| Диагностический лапароцентез под УЗИ контролем | 1800 | Взятие    жидкости из брюшной полости для исследований.  | 
| Лапароцентез с удалением асцитной жидкости 1 категории: кошки и собаки до 1 литра жидкости | 3500 | Аспирация    до 1 литра жидкости из брюшной полости, взятие удаленной жидкости для    исследований.  | 
| Лапароцентез    с удалением асцитной жидкости под УЗИ контролем  | 4200 | Аспирация    от 1 до 2 литров жидкости из брюшной полости, взятие удаленной жидкости для    исследований.  | 
| Лапароцентез    с удалением асцитной жидкости под УЗИ контролем  | 10000 | Аспирация    более 2 литров жидкости из брюшной полости, взятие удаленной жидкости для    исследований.  | 
| Фиксация животного при рентгенографии | 200 | Привлечение дополнительного сотрудника для фиксации животного при R-исследованиях. | 
| Контрастная рентгенография ЖКТ | 4000 | 
 | 
| Рентгенографическое исследование цифровое | 
 1600 | Включает укладку животного,    выполнение 1 снимка, устную расшифровку результатов исследования, запись    снимка на СД диск владельцев (по запросу). | 
| Последующее рентгенографическое исследование цифровое | 800 | Выполнение 1 снимка | 
| Заключение врача-рентгенолога по рентгеновскому снимку | 1000 | Заключение выполняется в течение 48 часов, включает описание и заключение, высылается на электронную почту | 
| Комплексное клинико-рентгенографическое исследование на дисплазию тазобедренных или локтевых суставов | 6000 | Осмотр    хирурга, выполнение исследования под общей анестезией. Выдаются снимки или    запись рентгеновских снимков на CD (диск оплачивается отдельно).   | 
| Комплексное клинико-рентгенографическое исследование на дисплазию локтевых и тазобедренных суставов | 9000 | Осмотр    хирурга, выполнение исследования под общей анестезией. Выдаются снимки или    запись рентгеновских снимков на CD (диск оплачивается отдельно).   | 
| Отоскопия | 500 | Исследование слуховых проходов отоскопом (1 ухо) | 
| Соскоб на эктопаразитов (Cito) | 800 | Стоимость не включает стоимость расходных материалов | 
| Cоскоб на дерматофиты (Cito) | 800 | Стоимость не включает стоимость расходных материалов | 
| Мазок с кожи(Cito) | 800 | Стоимость не включает стоимость расходных материалов | 
| Мазок из ушей(Cito) | 800 | Стоимость не включает стоимость расходных материалов | 
| Цитология аспирата (Cito) | 800 | Стоимость не включает стоимость расходных материалов | 
| Люминесцентная диагностика | 400 | 
 | 
| Трихограмма | 700 | Выполняют только врачи-дерматологи. Стоимость не включает стоимость расходных материалов |